18. ročník Mistrovství ČR mid-amatérů na FSG simulátorech 2016
Výsledková listina – muži
Pořadí | jméno | skóre |
1 | Foldin František | 75 |
2 | Andonov Dragan | 77 |
3 | Holeček Karel | 78 |
4 | Jelínek Radek | 78 |
5 | Špaček Dan | 79 |
6 | Papík Roman | 80 |
7 | Kasík Helmut | 82 |
8 | Roženský Ladislav | 82 |
9 | Čepek Martin | 83 |
10 | Kopecký Jan | 84 |
11 | Holouš Zdeněk | 94 |
12 | Coufal Karel | 97 |
13 | Chaloupek Zdeněk | 97 |
18. ročník Mistrovství ČR mid-amatérů na FSG simulátorech 2016
Výsledková listina – ženy
pořadí | jméno | skóre |
1 | Grabein Markéta | 86 |
2 | Foldinová Marcela | 88 |
3 | Šrámková Petra | 93 |
4 | Přečková Tamara | 99 |